HP EliteBook 830 G5
Neben der hervorragenden Verarbeitung bietet das überaus sichere und verwaltungsfreundliche HP EliteBook 830 leistungsstarke Tools für die Zusammenarbeit,damit Sie immer produktiv sein können,ob unterwegs oder am Arbeitsplatz.
Array2325,26 €
Steuerbetrag371,26 €
Beschreibung
| Produktbeschreibung | HP EliteBook 830 G5 - 33.8 cm (13.3") - Core i7 8550U - 16 GB RAM - 512 GB SSD - Deutsch |
| Produkttyp | Notebook |
| Betriebssystem | Win 10 Pro 64-Bit - Englisch/Deutsch |
| Prozessor | Intel Core i7 (8. Gen.) 8550U / 1.8 GHz (4 GHz) / 8 MB Cache |
| Speicher | 16 GB DDR4 (1 x 16 GB) |
| Speicherkapazität | 512 GB - M.2 2280 SSD NVMe,TLC |
| Optisches Laufwerk | Kein optisches Laufwerk |
| Display | 33.8 cm (13.3") LED-Hintergrundbeleuchtung 1920 x 1080 / Full HD |
| Grafik | Intel UHD Graphics 620 |
| Eingabegerät | "Pointing Stick"Zeigegerät,ClickPad |
| Tastatur Hinterbeleuchtung | Ja |
| Integrierte Webcam | Ja |
| Netzwerk | 802.11a/b/g/n/ac,Bluetooth 4.2,Gigabit Ethernet |
| Wireless Broadband (WWAN) | 4G |
| Dienstanbieter | Wartung nicht enthalten |
| Batterie | 3 Zellen |
| Besonderheiten | Umgebungslichtsensor |
| Mit Dock kompatibel | Ja |
| Sicherheit | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip,Lesegerät für Fingerabdruck,Smartcard-Lesegerät |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 31 cm x 22.93 cm x 1.77 cm |
| Gewicht | 1.33 kg |
| Lokalisierung | Sprache:Deutsch / Region:Deutschland |
| Umweltschutzstandards | ENERGY STAR-qualifiziert |
| Herstellergarantie | Begrenzte Garantie - 3 Jahre ¦ Begrenzte Garantie - Batterie - 3 Jahre |
| Allgemein | |
|---|---|
| Produkttyp | Notebook |
| Betriebssystem | Windows 10 Pro 64-Bit-Version - Englisch/Deutsch |
| Prozessor / Chipsatz | |
|---|---|
| CPU | Intel Core i7 (8. Gen.) 8550U / 1.8 GHz |
| Max. Turbo-Geschwindigkeit | 4 GHz |
| Anz. der Kerne | Quad-Core |
| Cache | 8 MB |
| 64-Bit-Computing | Ja |
| Funktionen | Intel Turbo Boost Technology |
| Speicher | |
|---|---|
| RAM | 16 GB (1 x 16 GB) |
| Technologie | DDR4 SDRAM |
| Geschwindigkeit | - 2400 MHz |
| Formfaktor | SO DIMM 260-PIN |
| Anz. Steckplätze | 2 |
| Leere Steckplätze | 1 |
| Speicherkapazität | |
|---|---|
| Hauptspeicher | 512 GB SSD - (M.2 2280) PCIe - NVM Express (NVMe),TLC-Speicherzellen |
| Display | |
|---|---|
| Typ | 33.8 cm (13.3") - IPS |
| LCD-Hintergrundbeleuchtung | LED-Hintergrundbeleuchtung |
| Auflösung | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Breitbild | Ja |
| Besonderheiten | Full HD UWVA (Ultra Wide-Viewing Angle),blendfrei |
| Tastaturname | HP Premium Collaboration Keyboard |
| Audio &Video | |
|---|---|
| Grafikprozessor | Intel UHD Graphics 620 |
| Kamera | Ja - HD |
| Kameramerkmale | IR-Kamera |
| Ton | Stereolautsprecher,3 Dual-Array-Mikrofone |
| Audiofunktionen | Geräuschunterdrückungstechnologie,Bang & Olufsen Audio |
| Eingang | |
|---|---|
| Typ | Tastatur,"Pointing Stick" Zeigegerät,ClickPad |
| Tastatur Hinterbeleuchtung | Ja |
| Tastaturlayout | Deutsch |
| Leistungsmerkmale | Multi-Touch-Clickpad |
| Kommunikationsformen | |
|---|---|
| Drahtlos | 802.11a/b/g/n/ac,Bluetooth 4.2 |
| Drahtlos-Controller | Intel Dual Band Wireless-AC 8265 |
| Netzwerkschnittstelle | Gigabit Ethernet |
| Ethernet-Controller | Intel I219-V |
| Produktzertifizierungen | IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.3i,IEEE 802.1Q,IEEE 802.3ab,IEEE 802.1p,IEEE 802.3x,IEEE 802.1x,IEEE 802.3ae,IEEE 802.11i,W-Lan ZERTIFIZIERT,IEEE 802.3az |
| Wireless Broadband (WWAN) | |
|---|---|
| Generierung | 4G |
| Technologie | WCDMA,DC-HSPA+,LTE Advanced |
| Controller | Intel XMM 7360 - M.2 Card |
| Max. Übertragungsrate | 450 Mbps |
| Dienstanbieter | Wartung nicht enthalten |
| Navigation | |
|---|---|
| Empfänger | GPS/A-GPS |
| Batterie | |
|---|---|
| Technologie | 3 Zellen Lithium-Ionen |
| Kapazität | 50 Wh |
| AC-Adapter | |
|---|---|
| Ausgang | 19 V |
| Verbindungen &Erweiterung | |
|---|---|
| Steckplatz | 1 x SIM-Karte (1 frei) |
| Schnittstellen | USB 3.1 Gen 1 (Laden) USB 3.1 Gen 1 USB-C/Thunderbolt HDMI LAN Dock Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse |
| Software | |
|---|---|
| Software inbegriffen | HP Recovery Manager,HP Support Assistant,HP ePrint,HP Hotkey Support,Password Manager,HP Velocity,HP Secure Erase,HP Security Manager,HP Drive Packs (kostenloser Download),HP Client Catalog,Absolute Persistence,HP BIOS Config Utility,HP Device Access Manager,HP JumpStart,HP Noise Cancellation,HP System Software Manager,Native Miracast,HP JetAdvantage,HP PhoneWise,HP Connection Optimizer,HP Sure Click,HP BIOSphere Gen4,HP Manageability & Integration Kit Gen2,HP Client Security Suite Gen4 |
| Verschiedenes | |
|---|---|
| Integrierte Optionen | Umgebungslichtsensor |
| Mit Dock kompatibel | Ja |
| Sicherheit | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip,Lesegerät für Fingerabdruck,Smartcard-Lesegerät |
| Leistungsmerkmale | HP Automatic Drive Lock,HP DriveLock,Measured Boot,Power On Authentication,Pre-boot Authentication,HP Fingerprint Sensor,HP Sure Start Gen 4 |
| Diebstahl-/Einbruchschutz | Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft) |
| Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot |
| Zubehör im Lieferumfang | Stromadapter |
| Kennzeichnung | CSA,UL,VCCI,BSMI,GOST,SABS,CCC,FCC,A-Tick,ICES,KC,CIT,ICCP |
| Lokalisation | Sprache:Deutsch / Region:Deutschland |
| Abmessungen und Gewicht | |
|---|---|
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 31 cm x 22.93 cm x 1.77 cm |
| Gewicht | 1.33 kg |
| Umweltschutzstandards | |
|---|---|
| ENERGY STAR zertifiziert | Ja |
| Herstellergarantie | |
|---|---|
| Service &Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre Begrenzte Garantie - Batterie - 3 Jahre |
| Umgebungsbedingungen | |
|---|---|
| Min Betriebstemperatur | 0 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 35 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 90 % (nicht-kondensierend) |
| Schocktoleranz (in Betrieb) | 40 g @ 2 ms Halbsinus-Impuls |
| Schocktoleranz (nicht in Betrieb) | 200 g @ 2 ms Halbsinus-Impuls |
| Vibrationstoleranz (in Betrieb) | 0.75 g @ RMS (random) |
| Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb) | 1.5 g @ RMS (random) |




























